Alles im Blick
Durch unsere kontinuierliche Überwachung erkennen wir frühzeitig Problemquellen und beheben sie noch bevor sie auftreten. Vermeiden Sie böse Überraschungen und nutzen Sie unseren Überwachungsservice.
Unsere Überwachungs-Parameter
| CPU-Auslastung | Nutzung durch User- und System-Prozesse; Messung für jeden einzelnen CPU-Core |
| Load | Wert der Systemlast ("Load"-Wert) |
| Arbeitsspeicher | Nutzung des Arbeitsspeichers, aufgeteilt in freien Speicher, Buffers, Cache und Swap |
| Services | Überprüfung, ob alle Systemdienste gestartet sind, sowie deren Status |
| Systemzeit | Diffenrenz der Uhrzeit zur Weltzeit |
| Prozesse | Gesamtanzahl laufender Prozesse, sowie die Anzahl an Zombie-Prozessen |
| Benutzeranzahl | Anzahl der am System angemeldeten Benutzer |
| Updates | Verfügbarkeit von Sicherheits-Updates |
| FTPS | Erreichbarkeit des Dienstes, sowie Ablegen und Überprüfen einer Testdatei |
| HTTP | Erreichbarkeit bzw. Auslieferung einer Webseite und Fehlercode-Auswertung |
| SSH | Kontrolle der Erreichbarkeit |
| SMB/Samba | Erreichbarkeit einer SMB-Verzeichnisfreigabe |
| MySQL | Erreichbarkeit, Anzahl Verbindungen pro Sekunde; Anzahl Abfragen pro Sekunde |
| PostgreSQL | Erreichbarkeit der Datenbank |
| Netzwerktraffic | Messung des Durchsatzes aller Interfaces in KB/s (RX und TX) |
| Ping | Erreichbarkeit, Paketverlustrate in Prozent, RTA Umlaufzeit in ms, sowohl IPv4 als auch IPv6 |
| DHCP | Erreichbarkeit des DHCP-Servers, Anzahl der DHCP-Requests, Durchführung von Test-Requests |
| Tunnel | Messung der Funktion von Netzwerk-Tunneln (z.B. OpenVPN): Paketverlustrate, Latenz |
| Speicherbelegung | Belegung der einzelnen Partitionen auf der Festplatte |
| Disk I/O | Messung des Durchsatzes in KB/s, sowie die Anzahl der I/O-Operationen pro Sekunde |
| RAID | Status des RAIDs: Platten aktiv oder defekt, Status einer laufenden Synchronisation |
| E-Mail-Zustellung | Erreichbarkeit und Absenden einer Testmail |
| IMAP | Login und Abruf einer Testmail |
| POP3 | Erreichbarkeit des Dienstes |
| SMTP | Erreichbarkeit des Dienstes |
| Blacklist | Kontrolle, ob der Server in SPAM-Blacklisten verzeichnet ist |
| Queue Length | Messung der Anzahl Mails, welche in der Mail-Queue auf ihre Auslieferung warten |
| Greylisting | Anzahl der durchlaufenden Mails und Mails im Greylisting (Spamschutzmaßnahme) |
| HDDTemp | Temperatur der Festplatten |
| SMART | SMART-Status (Selbsttest) der Festplatten |
| CPU-Temperatur | Temperaturmessung für jeden einzelnen CPU-Core |
| Mainboard-Temperatur | Auswertung der Temperatur-Sensoren auf dem Mainboard |
| Lüfterdrehzahlen | Messung der Lüfterdrehzahlen, für jeden Lüfter einzeln |
| MySQL | Status und Latenz einer Datenbank-Replikation |
| DRBD | Status und Funktion der Replikation von verteilten Festplatten-Devices |
| Pacemaker | Kontrolle einer Pacemaker-Hochverfügbarkeitslösung auf Status und Verteilung der konfigurierten Dienste |
| Rack-Temperatur | Temperatur des ins Rack einströmenden Luftstroms im Rechenzentrum |
| Netzwerktraffic | Messung des Gesamt-Netzwerktraffic am Switch |
| DNS | Erreichbarkeit und Funktionskontrolle der Nameserver |
| Überwachung | Gegenseitige Kontrolle der Überwachungsserver auf Funktion und Aktualität der Daten |
| RIPE-Atlas | Messung der Erreichbarkeit und Latenzen von verschiedenen Orten der Welt aus |
